Gemeindeportrait
Allgemeine Informationen
Arbeitsplätze in der Gemeinde Bürchen (nach Sektoren)
Primär | 5 |
Sekundär | 45 |
Tertiär | 180 |
Total | 230 |
Gemeindefläche
Kulturland | 137 ha |
Weiden | 345 ha |
Wald | 676 ha |
Unproduktiv | 183 ha |
Tiefster Punkt | Turtig 640 m.ü.M. |
Höchster Punkt | Violengrad 2’810 m.ü.M. |
Dorfzone | 1’100 – 1’600 m.ü.M |
Temperaturen
Sommer | Winter | ||
Höchst | 33 °C | Höchst | 15 °C |
Tiefst | 12 °C | Tiefst | -25 °C |
Sonnentage | 280 Tage |
Infrastruktur:
- Postagentur im Hasel (Volg)
- Raiffeisenbank im Hasel, Bancomat in Zenhäusern
Einkaufsmöglichkeiten:
- Hasel: Volg
- Ferienhauszone: Lebensmittelgeschäft Birchnär Lädeli
Schule:
- Kindergarten und Primarschule bis 6. Klasse
- Orientierungsschule in Visp